Frézerek PMMA-hoz

Az M-tec, PMMA megmunkálásához alkalmas marófejei az alábbi táblázatban találhatóak meg, a befogó vastagsága alapján csoportosítva

Azonosító Gyártó Fejátmérő Befogó Dolgozóhossz Ár
7981 M-tec 2.5 mm 3.0 mm 47 mm
7982 M-tec 1.0 mm 3.0 mm 47 mm
7983 M-tec 0.6 mm 3.0 mm 47 mm
7497 M-tec 2.0 mm 3.0 mm 57 mm
7152 M-tec 1.0 mm 3.0 mm 52 mm
7280 M-tec 1.5 mm 3.0 mm 52 mm
7151 M-tec 2.5 mm 3.0 mm 52 mm
7873 M-tec 3.0 mm 3.0 mm 52 mm
7273 M-tec 1.0 mm 3.0 mm 48 mm
7274 M-tec 2.5 mm 3.0 mm 48 mm
7901 M-tec 0.7 mm 3.0 mm 35 mm
7902 M-tec 1.0 mm 3.0 mm 35 mm
7903 M-tec 2.5 mm 3.0 mm 35 mm
7909 M-tec 0.7 mm 3.0 mm 40 mm
7910 M-tec 1.0 mm 3.0 mm 40 mm
7911 M-tec 2.5 mm 3.0 mm 40 mm
8072 M-tec 2.0 mm 3.0 mm 40 mm
8071 M-tec 1.0 mm 3.0 mm 40 mm
8073 M-tec 0.6 mm 3 mm 40 mm
Azonosító Gyártó Fejátmérő Befogó Dolgozóhossz Ár
7389 M-tec 1.0 mm 3.4 mm 50 mm
7390 M-tec 2.4 mm 3.4 mm 50 mm
7388 M-tec 0.6 mm 3.4 mm 50 mm
Azonosító Gyártó Fejátmérő Befogó Dolgozóhossz Ár
Azonosító Gyártó Fejátmérő Befogó Dolgozóhossz Ár
7728 M-tec 0.5 mm 4.0 mm 53 mm
7729 M-tec 1.0 mm 4.0 mm 50 mm
7730 M-tec 2.0 mm 4.0 mm 50 mm
7728/RDG M-tec 0.5 mm 4.0 mm 50 mm
7729/RDG M-tec 1.0 mm 4.0 mm 50 mm
7730/RDG M-tec 2.0 mm 4.0 mm 50 mm
8140 M-tec 2.5 mm 4.0 mm 50 mm
Azonosító Gyártó Fejátmérő Befogó Dolgozóhossz Ár
7212 M-tec 2.5 mm 6.0 mm 53 mm
7213 M-tec 1.0 mm 6.0 mm 53 mm
7503 M-tec 2.0 mm 6.0 mm 53 mm
8040 M-tec 1.0 mm 6.0 mm 53 mm
8041 M-tec 2.5 mm 6.0 mm 53 mm